Das Unternehmen OKAL Haus, welches bereits im Jahr 1928 gegründet wurde, gehört heute zu den bekanntesten Fertighausanbietern Deutschlands. Beliebt ist das Unternehmen aufgrund seiner Holzbauweise, die als solide und langlebig gilt.
OKAL Haus bietet unter anderem Einfamilienhäuser und Mehrgenerationshäuser in unterschiedlichen Ausbaustufen an. Dies bietet den Vorteil, dass Sie den Baupreis aktiv beeinflussen können. Möchten Sie so günstig wie möglich bauen, empfiehlt sich die Ausbaustufe “technikfertig”.
OKAL Haus: Historie
- 1928: Gründung einer kleinen Tischlerei in Lauenstein durch Otto Kreibaum
- 1934: Neueröffnung der Werksanlagen nach Erweiterung
- 1949: Einstieg in das Spanplattengeschäft aufgrund der Holzknappheit. Die Röhrenspanplatten werden patentiert
- 1951 – 1953: Erprobung des ersten Holzhauses und Erhalt des Patentes „Presse zum Herstellen von Spanplatten“
- 1959: Präsentation des ersten OKAL Hauses auf der Bundesgartenschau in Dortmund und Einstieg in die Möbelproduktion
- 1961 – 1962: Einführung des Großtafelbaus für den Holzverbundbau
- 1970 – 1971: Übernahme der Geschäftsleitung durch Otto Kreibaum Junior
- 1980 – 1986: Entwicklung des ersten Mini-Computers zur Regelung der Energie im Haus
- 2001: OKAL gehört von nun an zur DFH Deutsche Fertighaus Holding AG
- 2016: Eröffnung des ersten Musterhauses mit negativer CO²-Bilanz
OKAL Haus in Zahlen und Fakten
Unternehmenssitz | Argenthaler Str. 7, 55469 Simmern |
Gründung | 1928 |
Mitarbeiteranzahl | ca. 1270 |
Produktionsstätten | Simmern |
Erhältlich | Deutschlandweit |
Produkte | Einfamilienhäuser, Stadthäuser, Stadtvillen, Bauhäuser, Bungalows, Staffelgeschosshäuser, Generationshäuser, Doppelhäuser, Häuser mit Einliegerwohnung |
Internetseite | www.okal.de |
Welche Haustypen bietet OKAL Haus an?
OKAL Haus bietet unter anderem Einfamilienhäuser, Stadthäuser, Stadtvillen, Bauhäuser, Bungalows, Staffelgeschosshäuser, Generationshäuser, Doppelhäuser und Häuser mit Einliegerwohnung an.
All diese Häuser stehen in verschiedenen Ausbaustufen zur Verfügung. Sie können zwischen den Varianten „einzugsfertig“, „malervorbereitet“ und „technikfertig“ wählen.
Baureihe | Beschreibung | Beispiele |
Einfamilienhaus | Serie „Black Label“ – Haus mit Flachdach | Black Laben 1 – 152,5 m² Black Laben 12 – 147,18 m² |
Serie „Design“ – klassisches Einfamilienhaus mit Satteldach | Design 1 – 152,16 m² Design 11 K – 200,75 m² | |
Serie „Pult“ – Einfamilienhaus mit Pultdach 118 | Pult 13 – 182,94 m² Pult 17 – 172,31 m² | |
Serie „Staffel“ – Einfamilienhaus mit großen Fensterfronten | Staffel 13 – 188,06 m² Staffel 16 – 221,29 m² | |
Serie „TownHouse“ – Einfamilienhaus mit verschiedenen Dachformen | TownHouse 13.1 mit Flachdach – 257,24 m² TownHouse 13,1 mit Walmdach – 257,4 m² | |
Serie „Bungalow“ | Bungalow 1 Flachdach – 106,93 m² Bungalow 13 Pultdach – 120,31 m² | |
Stadtvilla | Serie „Stadtvilla“ | Stadtvilla 10 Satteldach – 154,89 m² Stadtvilla 21 Walmdach – 187,86 m² |
Serie „Staffel“ – Haus im Bauhaus-Stil | Staffel 9 – 148,27 m² Staffel 16 – 221,29 m² | |
Serie „ZweiRaum“ – Stadtvilla mit Anbau | ZweiRaum 2 – 186,38 m² ZweiRaum 9 – 242,76 m² | |
Bauhaus | Serie „Black Label“ – Bauhaus mit Flachdach | Black Label 5 – 134,29 m² Black Label 20 – 178,45 m² |
Serie „Staffel“ – Haus im Kube-Stil | Staffel 13 – 188,06 m² | |
Serie „ZweiRaum“ – Haus mit Anbau | ZweiRaum 7 – 231,45 m² ZweiRaum 16 – 326,95 m² | |
Mitwachshaus Flair 148 | Haus für die verschiedenen Lebensphasen | |
Generationshaus | Serie „TownHouse“ mit unterschiedlichen Dachformen | TownHouse 13.2 Satteldach – 250,18 m² TownHouse 13,2 Flachdach – 257,52 m² |
Serie „ZweiRaum“ – Haus mit Anbau | ZweiRaum 3 – 221,95 m² ZweiRaum 14 – 255,48 m² |
Was kosten Fertighäuser von OKAL Haus?
OKAL Haus bietet eine hohe Preisspanne an, sodass sich nahezu jeder ein Haus im passenden Budget leisten kann. So erhalten Sie das günstigste Modell in der einfachsten Ausbaustufe bereits ab 209.000 Euro. Wenn Sie sich jedoch für ein einzugsfertiges Luxushaus entscheiden, müssen Sie mit ca. 464.900 Euro rechnen.
Tabelle: Kosten von OKAL Haus Holzbauweise Fertighäusern
Produkt | Preis |
OKAL Stadtvilla 16 | technikfertig: ab 320.900 Euromalervorbereitet: ab 354.900 Euroeinzugsfertig: ab 380.900 Euro |
Designhaus Hamptom | technikfertig: ab 410.900 Euromalervorbereitet: ab 439.000 Euroeinzugsfertig: ab 464.900 Euro |
Cool Summer 21’1 | technikfertig: ab 209.000 Euromalervorbereitet: ab 234.000 Euroeinzugsfertig: ab 249.000 Euro |
Cool Summer 21’2 | technikfertig: ab 299.900 Euromalervorbereitet: ab 314.900 Euroeinzugsfertig: ab 329.900 Euro |
Cool Summer 21’3 | technikfertig: ab 254.000 Euromalervorbereitet: ab 284.000 Euroeinzugsfertig: ab 299.000 Euro |
Cool Summer 21’4 | technikfertig: ab 329.000 Euromalervorbereitet: ab 354.000 Euroeinzugsfertig: ab 379.000 Euro |
Vorteile von OKAL Haus Fertighäusern
- alles aus einer Hand
- hohe Qualität
- fester Ansprechpartner
- Wahl aus zahlreichen Haustypen
- unterschiedliche Ausbaustufen können gewählt werden
Erhalten Sie mit Bauunternehmen.org das passende Angebot für Ihre neues Fertighaus!
- Deutschlandweit verfügbar – auch in Ihrer Region
- Komplettangebote von lokalen Fachbetrieben
- Garantie: 100% kostenloser und unverbindlicher Service